Hrimnirstevnet 2018 - 31 mai-3 jun 2018 |
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 049 | Thomas Larsen [Hrani] - S�n fr� K�lfsst��um [IS2008258592] | 7,21 |
T�LT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33 | |||
TROT 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,33 | |||
WALK 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
CANT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
PASS 8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 8,5 = 8,33 | |||
02: | 040 | Mia Eckhoff [Gandur] - Hvessir fra Asbru [IS2005181385] | 7,10 |
T�LT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 7,00 | |||
TROT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 | |||
WALK 7,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,50 | |||
CANT 7,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 | |||
PASS 8,5 - 7,0 - 8,0 - 7,0 - 7,5 = 7,50 | |||
03: | 002 | Stian Pedersen [Vestnes] - N�i fra Jakobsg�rden [NO2008115081] | 7,05 |
T�LT 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33 | |||
TROT 7,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 | |||
WALK 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
CANT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 | |||
PASS 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 | |||
04: | 133 | Erik Andersen [Sleipnir] - Fars�ll fra Midtlund [NO2011104162] | 6,81 |
T�LT 6,0 - 8,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17 | |||
TROT 7,0 - 7,0 - 8,5 - 9,0 - 9,0 = 8,17 | |||
WALK 6,5 - 6,0 - 6,0 - 7,0 - 6,5 = 6,33 | |||
CANT 8,5 - 9,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 8,17 | |||
PASS 6,0 - 4,0 - 6,0 - 0,0 - 6,0 = 5,33 | |||
05: | 094 | Kristin Elise Andersen [Hrimnir] - Eyrir fra �stbygda [] | 6,67 |
T�LT 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 = 6,17 | |||
TROT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 | |||
WALK 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,17 | |||
CANT 7,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 | |||
PASS 7,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
06: | 022 | An-Magritt Morset Hegstad [Gloi] - Hlekkur fra Ytra-Vallholti [IS2010157593] | 6,19 |
T�LT 7,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 | |||
TROT 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
WALK 7,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
CANT 6,5 - 6,0 - 4,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
PASS 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 |