FEIF

Hrimnirstevnet 2018 - 31 mai-3 jun 2018

back

F1 5-gang - B-finale

 

Resultatliste

PLASS#RYTTER / HESTTOT
06: 040 Mia Eckhoff [Gandur] - Hvessir fra Asbru [IS2005181385]6,74
  T�LT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  WALK 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 = 7,00 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  PASS 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 = 6,83 
07: 071 Gry Hagelund [Sleipnir] - Litli-jon fra Littlu-Sanvik [IS2006187599]6,64
  T�LT 7,5 - 7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,0 = 7,17 
  TROT 5,0 - 6,5 - 3,0 - 3,0 - 3,5 = 3,83 
  WALK 7,0 - 7,5 - 7,0 - 8,0 - 7,0 = 7,17 
  CANT 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,0 = 6,50 
  PASS 7,5 - 7,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 = 7,33 
08: 121 Helga Pernille Bergvoll [Hekla] - Humall fr� Langholtsparti [IS2005187447]6,07
  T�LT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TROT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 = 6,50 
  WALK 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  CANT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  PASS 6,0 - 6,0 - 3,0 - 5,0 - 5,0 = 5,33 
09: 108 Thea Johansen [Sleipnir] - Folda fra Froni [IS2002201021]5,34
  T�LT 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  TROT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  WALK 6,0 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  CANT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  PASS 4,0 - 4,0 - 3,5 - 3,5 - 3,5 = 3,67 
    
--- 001 Jenny H�gstr�m [Dalur, Sverige] - V�lur fr� �rb� [IS2001186933]Withdrawn
--- 033 May Stene [Hrimnir] - S�rli fra Arab� [IS2006187736]Withdrawn
--- 079 Arild Haukanes [Faxi] - Stj�rnust�ll fra Dalvik [IS2006165170]Withdrawn