FEIF

Hrimnirstevnet 2018 - 31 mai-3 jun 2018

back

F1U 5-gang Ungrytter - A-finale

 

Midlertidige resultater - ikke alle deltagere har startet (14:30 h)

PLASS#RYTTER / HESTTOT
01: 125 Stine S. Baastad [Sleipnir] - Herjann fra Lian [NO1999104267]6,60
  T�LT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  TROT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  WALK 8,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 6,5 = 7,33 
  CANT 5,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  PASS 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
02: 107 Ingrid Sofie Krogs�ter [Vestnes] - Vigri fra R�rvik [NO2012115358]6,36
  T�LT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  TROT 7,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  WALK 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,67 
  CANT 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,33 
  PASS 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
03: 065 Lona Sneve [Gladur] - Hrafnfaxi fr� H�sav�k [IS2008166969]6,17
  T�LT 6,5 - 7,0 - 6,0 - 7,5 - 7,0 = 6,83 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  WALK 7,0 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 7,0 = 7,17 
  CANT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,17 
  PASS 5,5 - 7,0 - 5,5 - 3,5 - 3,5 = 4,83 
04: 060 Ida Kathrin Nielsen [Hrani] - Valt�r fr� Kirkjub� [IS2002186102]5,95
  T�LT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TROT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  WALK 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
  PASS 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
05: 028 Caroline Wangen [Hekla] - G�gjar fr� G�gjarh�li [IS2009157332]5,90
  T�LT 5,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  TROT 6,5 - 3,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5 = 5,17 
  WALK 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  CANT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  PASS 7,0 - 5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
    
06: 008 Martine �svall Fjeld [Hrimnir] - Grandi fra Laugardal [IS2001157795]4,93
  T�LT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TROT 7,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  WALK 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  CANT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
  PASS 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00