Hrimnirstevnet 2018 - 31 mai-3 jun 2018 |
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 088 | Fr�ydis Musdalslien [Sleipnir] - Kiljan fr� Blesast��um 1A [IS2002187810] | 6,39 |
SLOW 6,5 - 6,5 - 5,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 | |||
FORS 5,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,17 | |||
FAST 6,5 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 = 6,50 | |||
02: | 070 | Henriette Halvorsen [Sleipnir] - Hetja fra Sigersberg [NO2011204449] | 5,84 |
SLOW 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | |||
FORS 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
FAST 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
03: | 074 | Maria Gjellestad Bosvik [Villingur] - Djass fra R�ysland [NO2009109210] | 5,78 |
SLOW 6,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 6,17 | |||
FORS 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,5 - 5,5 = 5,50 | |||
FAST 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,67 | |||
04: | 020 | Sekine Brewster [Villingur] - Gr�ndal fra Blesast�dum [IS2005187806] | 5,28 |
SLOW 6,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 | |||
FORS 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
FAST 4,0 - 6,5 - 4,0 - 5,0 - 5,0 = 4,67 | |||
05: | 109 | Sigrid Rypdal Gjul [Vestnes] - Tea fra Haukali [NO2000211262] | 4,95 |
SLOW 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
FORS 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,67 | |||
FAST 4,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,67 |