Hrimnirstevnet 2018 - 31 mai-3 jun 2018 |
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 009 | Martine �svall Fjeld [Hrimnir] - �gri fra Kringland [NO2010104200] | 5,78 |
SLOW 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,17 | |||
FORS 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
FAST 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
02: | 136 | Mia Str�m [Sunna] - Eldjarn fra Kringeland [NO2010104204] | 5,67 |
SLOW 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
FORS 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 | |||
FAST 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
03: | 154 | Amalie Svalheim [Sleipnir] - B�i fra Nyjab� [IS2005135537] | 5,50 |
SLOW 6,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,5 = 5,33 | |||
FORS 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
FAST 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
04: | 085 | Emilie Jeanette Teig [Hekla] - Bjartmar fr� Stafholti [IS2008125729] | 5,39 |
SLOW 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 | |||
FORS 5,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,5 = 5,17 | |||
FAST 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
05: | 118 | Stine Rambo [Arvakur] - Otri fra Reykjavik [IS2004125276] | 4,78 |
SLOW 5,5 - 4,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 = 4,83 | |||
FORS 4,0 - 3,0 - 3,5 - 3,0 - 4,0 = 3,50 | |||
FAST 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 |