FEIF

Hrimnirstevnet 2018 - 31 mai-3 jun 2018

back

V1 4-gang - B-finale

 

Resultatliste

PLASS#RYTTER / HESTTOT
06: 025 Jonas Juul Poverud [Gandur] - Erpur fra Mosfellsb� [IS2005125129]6,80
  T�LT 6,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TROT 7,5 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 7,5 = 7,83 
  WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 = 5,33 
  CANT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  T�LT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
07: 092 Tina Oppen [Gandur] - Ari fra �greneset [NO2001109165]6,60
  T�LT 5,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 = 6,17 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  WALK 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  CANT 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  T�LT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
08: 090 Gry Hagelund [Sleipnir] - Kaftein fra Sigersberg [NO2007104430]6,37
  T�LT 5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  TROT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  WALK 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 = 6,83 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  T�LT 7,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
09: 052 Anne Fl�taker [Gandur] - Radius fra Solheimum [IS2003156505]6,27
  T�LT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  TROT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  WALK 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 = 5,67 
  CANT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
  T�LT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
10: 053 Ingeborg Bj�rk Steinsdottir [Hlynur] - Komet fra Skog [NO2011106062]5,13
  T�LT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
  TROT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,00 
  WALK 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  CANT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  T�LT 6,0 - 7,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
    
--- 042 Hege Andersen [Hrimnir] - Brusi fra Helledige [DK2007103159]Withdrawn