Hrimnirstevnet 2018 - 31 mai-3 jun 2018 |
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
06: | 095 | Mari Odenrud [Sleipnir] - Hrynjandi fra Fager�ng [FI1999102002] | 6,83 |
T�LT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,83 | |||
TROT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
WALK 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
CANT 7,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,0 = 7,67 | |||
T�LT 7,0 - 7,5 - 7,5 - 6,5 - 7,0 = 7,17 | |||
07: | 021 | Lene Thorud [Hrimnir] - Dreki fr� Brei�ab�lssta� [IS2008135727] | 6,30 |
T�LT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
TROT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 | |||
WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
CANT 6,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 6,00 | |||
T�LT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
07: | 059 | Ida Kathrin Nielsen [Hrani] - �mir fr� Selfossi [IS2007182799] | 6,30 |
T�LT 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
TROT 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 = 7,33 | |||
WALK 4,5 - 4,0 - 4,5 - 4,0 - 5,5 = 4,33 | |||
CANT 6,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
T�LT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
09: | 013 | Camilla Onshuus [Hrimnir] - Gl�dis fr� �rbakka [IS2010286091] | 6,23 |
T�LT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
TROT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
WALK 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
CANT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 | |||
T�LT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 | |||
10: | 086 | Ulrikke Tans� [Vikingur] - St�li fra Fossanmoen [NO2007111102] | 5,87 |
T�LT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 | |||
TROT 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,0 - 6,0 = 5,50 | |||
WALK 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
CANT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 = 6,00 | |||
T�LT 5,0 - 6,0 - 5,0 - 5,0 - 6,0 = 5,33 |