Norgesmesterskap for islandshest 2018 - 12-15 jul 2018 |
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 030 | Martine Ĺsvall Fjeld [Hrimnir] - Grandi fra Laugardal [IS2001157795] | 6,43 |
TÖLT 7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
TROT 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,17 | |||
WALK 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | |||
CANT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 | |||
PASS 6,0 - 2,5 - 4,5 - 6,0 - 6,0 = 5,50 | |||
02: | 031 | Kasper Martinsen [Hekla] - Snar frá Kjartansstöđum [IS2001187336] | 6,31 |
TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
TROT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 | |||
WALK 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5 = 7,00 | |||
CANT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
PASS 6,5 - 5,5 - 4,5 - 6,0 - 6,5 = 6,00 | |||
03: | 149 | Sunniva Halvorsen - Garpur fra Hvoli [IS2007132014] | 5,98 |
TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
TROT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 6,0 - 6,0 = 5,50 | |||
WALK 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
CANT 4,5 - 5,0 - 4,0 - 4,0 - 5,0 = 4,50 | |||
PASS 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,5 = 6,50 | |||
04: | 072 | Stine S. Baastad [Sleipnir] - Herjann fra Lian [NO1999104267] | 5,88 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
TROT 6,0 - 6,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 | |||
WALK 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 | |||
CANT 5,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 6,00 | |||
PASS 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 = 6,17 | |||
05: | 009 | Ida Kathrin Nielsen [Hrani] - Valtýr frá Kirkjubć [IS2002186102] | 5,64 |
TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
TROT 5,5 - 4,5 - 6,0 - 5,0 - 4,0 = 5,00 | |||
WALK 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
CANT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 | |||
PASS 5,5 - 5,5 - 6,0 - 4,5 - 6,0 = 5,67 | |||
06: | 004 | Charlotte Wiggen [Vidir] - Irpa fra isalndshestgĺrden [NO2005205122] | 4,33 |
TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | |||
TROT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 | |||
WALK 5,5 - 4,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 = 5,00 | |||
CANT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
PASS 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 | |||
07: | 017 | Lona Sneve [Gladur] - Hrafnfaxi frá Húsavík [IS2008166969] | 4,24 |
TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
TROT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
WALK 6,5 - 6,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 = 5,00 | |||
CANT 5,0 - 3,5 - 4,5 - 4,0 - 4,0 = 4,17 | |||
PASS 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 |