FEIF

Norgesmesterskap for islandshest 2018 - 12-15 jul 2018

back

V1 4-gang - A-finale

 

Midlertidige resultater - ikke alle deltagere har startet (10:16 h)

PLASS#RYTTER / HESTTOT
01: 092 Christina Lund [Sleipnir] - Lukku-Blesi frá Selfossi [IS2012182791]7,47
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,50 
  TROT 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
  WALK 7,5 - 7,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  CANT 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,5 - 8,0 = 8,00 
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,5 = 7,50 
02: 099 Anne Stine Haugen [Udenlandsk klub] - Draumur fra Høje Sandbjerggård [DK2009100051]7,37
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TROT 8,5 - 8,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 = 8,17 
  WALK 7,5 - 6,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17 
  CANT 8,0 - 7,0 - 7,0 - 8,0 - 7,5 = 7,50 
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
03: 013 Camilla Wangen [Hekla] - Reyr fra Melabergi [IS2002125855]7,30
  TÖLT 8,0 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 = 8,00 
  TROT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,0 = 7,50 
  WALK 6,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,33 
  CANT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,00 
  TÖLT 8,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,67 
04: 053 Elise Lundhaug [Hrimnir] - Bikar fra Sydri Reykjum [IS2007186651]7,17
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 8,0 = 7,17 
  TROT 8,0 - 8,0 - 8,5 - 8,5 - 7,5 = 8,17 
  WALK 7,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  CANT 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 = 5,83 
  TÖLT 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,5 = 7,67 
04: 129 Nils-Christian Larsen [Udenlandsk klub] - Kristall fra Jadri [IS2009188336]7,17
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 8,5 - 7,5 - 7,0 = 7,17 
  TROT 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,33 
  WALK 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  CANT 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 8,0 = 7,33 
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,33 
    
06: 023 Gabrielle Severinsen [Hrimnir] - Tígull fra Kleiva [NO2006102022]6,20
  TÖLT 8,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,67 
  TROT 5,5 - 4,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5 = 5,17 
  WALK 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 = 4,00 
  CANT 6,5 - 6,0 - 4,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TÖLT 8,0 - 8,0 - 8,5 - 8,5 - 8,0 = 8,17 
    
--- 130 Nils-Christian Larsen [Gandur] - Garpur fra Højgaarden [DK2008109008]Withdrawn