Norgesmesterskap for islandshest 2018 - 12-15 jul 2018 |
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 155 | Vilde Magnussen [Barn] [Hrani] - Aragon fra Storengen [NO2011105350] | 5,83 |
UTTA 5,8 - 6,1 - 5,8 - 5,9 - 5,6 | |||
02: | 165 | Frida Hammer [Barn] [Hekla] - Hedinn fra Nordre Dal [NO2003102333] | 5,10 |
UTTA 4,1 - 5,6 - 5,0 - 5,0 - 5,3 | |||
03: | 152 | Hedvik Kristine Støfring [Hrimnir] - Hákon fra Kjos [] | 5,07 |
UTTA 5,4 - 5,3 - 5,0 - 4,9 - 4,8 | |||
04: | 166 | Alvilde Sjølingstad [Barn] [Gladur] - Hannibal von der Burgwise [] | 5,03 |
UTTA 4,9 - 5,5 - 5,4 - 4,8 - 4,4 | |||
05: | 164 | Maren Brandsgård Skaug [Barn] [Arvakur] - Gneisti fra Kinn [NO2001116033] | 4,83 |
UTTA 4,8 - 5,3 - 4,9 - 4,8 - 4,1 | |||
06: | 156 | Julie Hangaas [Barn] [Hrani] - Undri fra Stall Wenaas [] | 4,73 |
UTTA 4,5 - 5,0 - 4,8 - 4,8 - 4,6 | |||
07: | 153 | Synne Johanessen [Barn] [Fakur] - Øskebuska fra Bjujord [] | 4,67 |
UTTA 4,6 - 4,8 - 4,8 - 4,6 - 4,6 | |||
07: | 157 | Caroline Madelén Monslaup [Barn] [Gustur] - Syrpa fra Sparstad [] | 4,67 |
UTTA 4,6 - 5,1 - 4,8 - 4,6 - 4,4 | |||
09: | 167 | Mia Owesdatter Venås [Barn] [Vestnes] - Töfri fra Sövik [] | 4,43 |
UTTA 4,3 - 5,0 - 4,6 - 4,4 - 4,0 | |||
10: | 163 | Tuva Bjerke Borg [Barn] [Arvakur] - Frá fra Lovisenro [NO2003109282] | 4,17 |
UTTA 4,1 - 4,1 - 4,3 - 4,4 - 3,8 | |||
11: | 161 | Polly Arnkværn [Barn] [Gandur] - Kvistur fra Engedahl [] | 4,10 |
UTTA 4,0 - 4,3 - 4,5 - 4,0 - 4,0 | |||
12: | 162 | Tirill Fjeldsgaard Reinfjord [Barn] [Gandur] - Silkisif fra Nekstad [] | 4,00 |
UTTA 3,9 - 4,1 - 4,0 - 3,8 - 4,1 | |||
13: | 154 | Leonore Torgersen [Barn] [Hugljufur] - Gandur fra Sjøbodvollen [] | 3,33 |
UTTA 3,4 - 3,1 - 4,0 - 2,9 - 3,5 | |||
14: | 158 | Hege Aspøy Gjesteland [Barn] [Villingur] - Ask fra Tångane [] | 2,97 |
UTTA 2,6 - 3,0 - 3,5 - 2,9 - 3,0 | |||
--- | 159 | Synne Jacobsen Ness [Barn] [Villingur] - Svana fra Klovning [NO2010211100] | ELIMINATED |
UTTA 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 160 | Hedda Moldestad [Barn] [Gloi] - Kollbein fra Skjalg [IS2011187059] | ELIMINATED |
UTTA 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |